| R ET R1 | R2 | R3 | R4 | |
| MOTEUR | ||||
| GENERALITES | ||||
| cylindrée | 100 cc | 125 cc | 125 cc | 125 cc |
| type | moncylindre 2 temps |
monocylindre 2temps |
monocylindre 2 temps |
monocylindre 2 temps |
| alésage | 49 | 55 | 55 | 55 |
| course | 52 | 52 | 52 | 52 |
| puissance | 2,8 cv | 4,5 cv | 5 cv | 6 cv |
| taux de compression | 6 à 1 | 6,5 à 1 | 6,5 à 1 | 7,1 à 1 |
| régime normal | 3400 t/m | 4500 t/m | 4500 t/m | 5000 t/m |
| régime maxi | 5050 t/m | 5400 t/m | 5400 t/m | 5900 t/m |
| PISTON | ||||
| hauteur | 71 | 83 | 84,5 | 84,5 |
| diamètre | 48,90 +0 -0,02 |
54,9 +0 -0,02 |
54,9 +0 -0,02 |
54,9 +0 -0,02 |
| jeu moyen dans le cylindre |
0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| cotes réparation | +0,25 +0,50 | +0,25 +0,50 | +0,25 +0,50 | +0,25 +0,50 |
| CYLINDRE | ||||
| matière | alu | fonte | fonte | fonte |
| cotes de réalésage | 49,25 - 49,50 | 55,25 - 55,50 | 55,25 - 55,50 | 55,25 -55,50 |
| SEGMENTS | ||||
| 1 "coupe feu " supérieur |
49x2,2x2,5 | 55x3x2,2 | 55x3x2,2 | 55x3x2,2 |
| étanchéité inférieur | 1 de 49x2,2x2,5 | 2 de 55x3x2,2 | 2 de 55x3x2,2 | 2 de 55x3x2,2 |
| jeu à la coupe: | ||||
| coupe feu | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| étanchéité | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| jeu dans les gorges | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| AXE DE PISTON | ||||
| jeu dans le piston | nul | nul | nul | nul |
| jeu dans la bielle | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| diamètre nominal | 14 | 14 | 14 | 14 |
| cote réparation | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| BIELLE | ||||
| jeu latéral | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| jeu radial | 0,015 à 0,020 | 0,015 à 0,020 | 0,015 à 0,020 | 0,015 à 0,020 |
| VILEBREQUIN | ||||
| faux rond | nul | nul | nul | nul |
| jeu latéral | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| DISTRIBUTION | ||||
| avance ouv. admiss. | 44° | 63° | 62° | 66° |
| retard ferm. Admiss. | 64° | 64° | 65° | 68° |
| avance ouv. Transfert | 56° | 61° | 61° | 59° |
| retard ferm. Transfert | 58° | 63° | 63° | 61° |
| avance ouv. Échapp. | 70° | 71° | 72° | 72° |
| retard ferm. Échapp. | 72° | 70° | 74° | 75° |
| DIMENSIONS DES LUMIERES |
||||
| ADMISSION: | ||||
| 1ère lumière: | ||||
| largeur | 14 | 15,5 | 29 | 29 |
| hauteur | 10 | 10 | 14 | 14 |
| 2ème lumière: | ||||
| largeur | 12 | 15,5 | - | - |
| hauteur | 10 | 10 | - | - |
| ECHAPPEMENT: | ||||
| 1ère lumière: | ||||
| largeur | 12 | 14 | 18 | 18 |
| hauteur | 13 | 13 | 14x2 | 14x2 |
| 2ème lumière: | transfert | transfert | ||
| largeur | 10 | 14 | 18 | 18 |
| hauteur | 13 | 13 | 10x2 | 10x2 |
| 3ème lumière: | ||||
| largeur | 12 | - | - | - |
| hauteur | 13 | - | - | - |
| CARBURATEUR | ||||
| marque | amac | zénith | zénith | amac - gurtner |
| type | 903/065 | mkg | mkg | 4022 - m20 |
| passage | 20 | 18 | 18 | 20 - 20 |
| volet | avr-17 | spécial gr | spécial gr | 4/17 - 17 |
| gicleur | 45 | 70 | 70 | 60 - 32 ou 34 |
| filtre à air | sans | técalmit | técalmit | amac - gurtner |
| aiguille | néant | néant | néant | 3è cran - néant |
| gicleur d'aiguille | néant | néant | néant | 109 - néant |
| BOITE DE VITESSES | ||||
| commande | à main | à main | à main | au pied |
| rapports: | ||||
| entre moteur et boite | 2,94 | 2,57 | 2,57 | 2,57 |
| entre boite et roue ar. | 3,66 | 3,23 | 3,3 | 3,3 |
| entre kick et moteur | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 |
| en 1ère vitesse | 24,4 | 18,7 | 19,1 | 19,1 |
| en 2ème vitesse | 16,2 | 12,4 | 12,75 | 12,75 |
| en 3ème vitesse | 10,8 | 8,3 | 8,5 | 8,5 |
| EMBRAYAGE | ||||
| disques garnis | 2 | 3 | 3 | 3 |
| diamètre disques garnis | 84 | 84 | 84 | 84 |
| nombre de pastilles "férodo" par disque |
15 | 15 | 15 | 15 |
| dimentions des pastilles | 15x4 | 15x4 | 15x4 | 15x4 |
| ressorts: | ||||
| nombre | 6 | 6 | 6 | 6 |
| hauteur | 29,5 sous 16 kg | 29,5 sous 16 kg | 29,5 sous 16 kg | 29,5 sous 16 kg |
| tarage total | 96 kg | 96 kg | 96kg | 96 kg |
| CHAINE | ||||
| secondaire: | ||||
| nombre de maillons | 122 dont 1 démontable |
122 dont 1 démontable |
123 dont 1 démontable |
123 dont 1 démontable |
| dimentions | pas 12,7. Larg. 5,21 rouleaux diam. 8,51 |
pas 12,7 larg. 5,21 rouleaux diam. 8,51 |
pas 12,7 larg. 5,21 rouleaux diam. 8,51 |
pas 12,7 larg.5,21 rouleaux diam. 8,51 |
| jeu de battement | 20 à 25 mm | 20 à 25 mm | 20 à 25 mm | 20 à 25 mm |
| FREINS | ||||
| diamètre tambours | 110 | 110 | 110 | 110 |
| dimentions des garnitures | 110x20x4 | 110x20x4 | 110x20x4 | 110x20x4 |
| ROUES ET PNEUS | ||||
| jantes av et ar | 19x2 1/4 | 19x2 1/2 | 19x2 1/2 | 19x2 1/2 |
| rayons av et ar | courts 188 longs 221 | courts 188 longs 221 | courts 188 longs 221 | courts 188 longs 221 |
| pneu av | 600x65 | 24x2,375 | 24x2,375 | 34x2,375 |
| pneu ar | 600x65 | 24x2,375 | 25x3 | 25x3 |
| pression de gonflage | av 1,600 kg ar 1,900 kg |
av 1,500 kg ar 1,800 kg |
av 1,500 kg ar 1,800 kg |
av 1,500 kg ar 1,800 kg |
| EQUIPEMENT ELECTRIQUE |
||||
| VOLANT MAGN. | ||||
| marque | safi | safi | safi | abg |
| type | ssx | ssx | ssy | 4 vg 171 |
| écartement des contacts | 0,3 à 0,4 | 0,3 à 0,4 | 0,3 à 0,4 | 0,3 à 0,4 |
| calage de l'avance | 5 à 6 | 3,5 à 4 | 3,5 | 2,5 |
| BOUGIES | ||||
| culot | 14x125 | 14x125 | 14x125 | 14x125 |
| écartement des électrodes | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| DIVERS | ||||
| capacité en huile de boite | 160 cc | 160 cc | 160 cc | 275 cc |
| resrvoir d'essence | 7,5 l | 9 l | 11,8 l | 11,8 l |
| consommation | 2,8l à 40 km/h | 2,5l à 50 km/h | 2,5l à 50 km/h | 2,5l à 50 km/h |
| vitesse maxi | 60 km/h | 70 km/h | 75 km/h | 79,4 km/h |
| poids | 61 kg | 64 kg | 74,5 kg | 79,4 kg |